Tarieven toeristisch kamperen
Tarieven toeristisch kamperen 2024
Toeristisch kamperen: prijzen zijn per nacht. | Periode A | Periode B |
Kampeerplaats (incl 2 personen, 1 bijzettentje, 1 auto op kampeerplaats, douchen en warm water) | € 22,05 | € 19,95 |
Kids 0 t/m 2 jaar | gratis | gratis |
Kids 3 t/m 6 jaar | € 3,50 | € 3,50 |
Kinderen vanaf 6 jaar/logeren vanaf 16 jaar | € 4,50/ € 10,00 | € 4,50/ €10,00 |
Elektra 6-8 ampère | € 3,85 | € 3,85 |
Extra auto op parkeerplaats | € 2,50 | € 2,50 |
Trekkersplaats: fietsers/wandelaars in tent | € 17,50 | € 17,50 |
Douche en warm water | gratis | gratis |
Huisdieren (aangelijnd en uitgelaten buiten de camping) | € 2,75 | € 2,75 |
2e bijzettentje | € 2,75 | € 2,75 |
Bezoekers (zwembad) | € 4,50 | € 4,50 |
Millieuheffing | € 1,35 | € 1,35 |
Toeristenbelasting p.p.p.n | € 1,21 | € 1,21 |
WiFi | € 0,55 | € 0,55 |
Gebruik wasmachine / droger | € 4,00 | € 4,00 |
Administratiekosten per boeking | € 5,00 | € 5,00 |
Logeren personen buiten het gezin met eigen tentje | €17,50 | €17,50 |
Wij adviseren U een annuleringsverzekering af te sluiten, dit kan ook via Vekabo.
Terug naar Tarievenoverzicht
Periode A = 01-07 t/m 31-08 en alle arrangementen: Pasen, Hemelvaart, Meivakantie en Pinksteren.
Periode B = overige periodes.